1 | Пропускная способность | 0,42 м3/мин | |||
2 | Максимальное давление | 16 бар | |||
3 | Соединение | 1/4 дюйма | |||
4 | А | 102 мм | |||
5 | B | 214,5 мм | |||
6 | C | 192,5 мм | |||
7 | D | 45 мм | |||
8 | Картридж | М25 | |||
9 | Масса | 1,35 кг |
Магистральный фильтр серии GO 25
Пропускная способность: 0,42 м3/мин
Максимальное давление: 16 бар
Максимальное давление: 16 бар
Стоимость
Уточняйте у менеджера
Спецификация | Тип фильтра МР | Тип фильтра МХ | Тип фильтра MY | Тип фильтра МА |
Отделение партикуля более, мкм | 5 | 1 | 0,01 | 0,01 |
Остаточное содержание масла мг/м3 | 5 | 0,5 | 0,01 | 0,03 |
Максимальная температура, °С | 80 | 80 | 80 | 25 |
Падение давления, мБар | 40 | 80 | 100 | 80 |
Цвет элемента | Зеленый | Синий | Красный | Металлик |
Купить оборудование