1 | Производительность | 38,48 м3/мин | |||
2 | Потребляемая мощность | 4,3 кВт | |||
3 | Потери давления | 300 мБар | |||
4 | Ширина | 1180 мм | |||
5 | Длина | 1070 мм | |||
6 | Высота | 1600 мм | |||
7 | Масса | 456 кг | |||
8 | Соединение | 2 1/2 дюйма |
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа высокого давления серии DryAir DK 2309 HP
Производительность: 38,48 м3/мин
Потери давления: 300 мБар
Потери давления: 300 мБар
Стоимость
Уточняйте у менеджера
Купить оборудование