1 | Производительность | 48,87 м3/мин | |||
2 | Потребляемая мощность | 5,6 кВт | |||
3 | Потери давления | 300 мБар | |||
4 | Ширина | 1180 мм | |||
5 | Длина | 1070 мм | |||
6 | Высота | 1600 мм | |||
7 | Масса | 536 кг | |||
8 | Соединение | DN 60 |
Осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа высокого давления серии DryAir DK 2932 HP
Производительность: 48,87 м3/мин
Потери давления: 300 мБар
Потери давления: 300 мБар
Стоимость
Уточняйте у менеджера
Купить оборудование