1 | Параметры | Данные | |||
2 | Поднимаемый вес | 300 кг | |||
3 | Угол подъема | 45 градусов | |||
4 | Стандартная длина стола | 1600 мм | |||
5 | Стандартная длина расширенного стола | 2200 мм | |||
6 | Нестандартная индивидуальная длина стола | >2200 мм | |||
7 | Размер рабочего стола | 650 мм | |||
8 | Опциональная ширина | 1200 мм | |||
9 | Минимальная высота верстака (А) | 1000 мм | |||
10 | Высота автоматической регулировки R | 200 мм | |||
11 | Отклонение переднего стола (В) | 150 мм | |||
12 | Вариант совместной работы двух машин | Есть | |||
13 | Емкость для всасывания (магнит) | Есть | |||
14 | Функция инструмента для подшивки. Необходимо добавить педаль управления. | Есть | |||
15 | Соответствующая модель (типы верхнего и нижнего движения) | Есть | |||
16 | Тип передачи оси Z | Каркас | |||
17 | Тип передачи оси R | Каркас |
Листогибочный пресс DLCD30
Поднимаемый вес: 300 кг
Стоимость
Уточняйте у менеджера
Модель: DLCD30
Параметры | Данные | Пояснения |
Поднимаемый вес | 300 кг |
Поднимаемый вес рассчитывается в зависимости от ширины листа (2000 мм) перпендикулярно гибочной машине |
Угол подъема | 45 градусов | Угол подъема должен быть горизонтальным |
Стандартная длина стола | 1600 мм | Размер длины фиксированного стола + размер стандартного расширения стержня |
Стандартная длина расширенного стола | 2200 мм | Размер длины фиксированного стола + размер стандартного расширения стержня |
Нестандартная индивидуальная длина стола | >2200 мм | Размер длины нестандартного стола + размер нестандартного удлинителя |
Размер рабочего стола | 650 мм | Стандартные размеры ширины столешницы |
Опциональная ширина | 1200 мм | Стандартный размер ширины столешницы + максимальный размер удлинителя |
Минимальная высота верстака (А) | 1000 мм | Используется совместно с высотой верхней поверхности нижней матрицы гибочной машины. |
Высота автоматической регулировки R | 200 мм | Регулируемая высота стола (ЧПУ корректирование) |
Отклонение переднего стола (В) | 150 мм | Установка и отклонение размера центра V-образной выемки нижней матрицы листогибочного пресса |
Вариант совместной работы двух машин | Есть | Если длина материала более 4 метров, длинная сторона пресса потребует работы двух машин |
Емкость для всасывания, магнит | Есть | Дополнительная функция (подходит для изгиба тонких пластин ниже 0,8) |
Функция инструмента для подшивки. Необходимо добавить ножной переключатель |
Есть |
Функция выравнивания инструмента для подшивки. Требуется для многошагового программирования изгибов. |
Соответствующая модель (типы верхнего и нижнего движения) | Есть | Верхнедвижущий тип относится к режиму изгиба верхней матрица и спуска плиты. Движение вниз относится к режиму изгиба, при котором нижняя матрица изогнута к верхней тарелке. |
Тип передачи оси Z | Каркас | |
Тип передачи оси R | Каркас |
Перед покупкой измерьте и укажите размер красного круга гибочного станка ниже в договоре. Минимальная высота рабочего стола (A), мм, расстояние от передней части рабочего стола (B), мм. Ход цилиндра C.
Схема установки гибочной тележки (совместная работа двух машин).
Купить оборудование